
停电自启动柴油发电机出库现场
停电自启动柴油发电机出库现场:
配ATS无人值守装置
3千瓦柴油发电机(电启动+选配自启动ATS装置)
5千瓦柴油发电机(电启动+选配自启动ATS装置)
8千瓦柴油发电机(电启动+选配自启动ATS装置)
10千瓦柴油发电机(电启动+选配自启动ATS装置)


配ATS无人值守装置
3千瓦柴油发电机(电启动+选配自启动ATS装置)
5千瓦柴油发电机(电启动+选配自启动ATS装置)
8千瓦柴油发电机(电启动+选配自启动ATS装置)
10千瓦柴油发电机(电启动+选配自启动ATS装置)
伊藤规格 | 3KW柴油发电机 | 5KW静音柴油发电机 | 8KW静音柴油发电机 | ||||
产品型号 | YT3800T | YT6800T/T3 | YT6800T-ATS | YT8100T/T3 | YT8100T-ATS | ||
额定功率KW | 3kw | 5kw | 5kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
备用输出功率 | 3.2kw | 5.5kw | 5.5kw | 8kw | 8kw | ||
起动方式 | 电启动 | 电启动 | 全自动 | 电启动 | 全自动 | ||
净重/毛重(KG) | 150kg | 165kg | 170kg | 220kg | 225kg | ||
外形尺寸(MM) | 950*610*820 | 950*610*820 | 1030*700*860 | ||||
额定电压V | 220v | 220v/380v | 220v | 220v/380v | 220v | ||
相数 | 单相 | 单三相 | 单相 | 单三相 | 单相 | ||
发动机型号 | LD178F | LD168FA 缸径*行程86*72 | HR198FA 缸径*行程98*84 | ||||
工作时间 h | 6-8小时 | 14-15小时 | 10-11小时 | ||||
耗油量g/h/kw | 约283g | 约271g/h/kw | 约230g/h/kw | ||||
排量CC | 211cc | 418cc | |||||
机油容积L | 1.1L | 1.65L | |||||
燃油容积L | 20L | 27L | |||||
噪音水平 | 68-72DB/7米 | ||||||
燃油类型 | 0#或-10# 清洁柴油 | ||||||
频率 转数 | 50HZ 3000转 | ||||||
直流输出 | 12V/8.3A | ||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||
电压调节器 | 电容式 | ||||||
电机形式: | 自励磁,两级电机 | ||||||
发动机类型: | 4冲程.单缸.直喷柴油机 | ||||||
面板标配: | 有燃油表+机油报警装置+交流开关+计时器+交流插头+油压警告灯 | ||||||
配套件: | 使用说明书+保修卡+合格证+电瓶+轮子+工具包配件 (钥匙 插头 开口扳手 充电线 螺丝刀 ATS装置) |


下一篇:没有了 上一篇:大型汽油发电机组出库现场
相关资讯
- 发电机的使用环境和人类的环境一
- 日本伊藤动力9KW小型柴油发电机出
- 伊藤动力发电机哪些是含电瓶?
- 邯郸涉县紧急抗洪救灾用50台伊藤
- 江门某医院采购伊藤30千瓦静音柴油
- 伊藤动力发电机
- 双缸大型柴油机马路切割机TCC16出库
- 伊藤8KW静音/开架式柴油发电机
- 开架移动款汽油/柴油动力马路切割
- 江苏某户外施工选购3KW开架式柴油
最新产品
伊藤2寸3寸4寸6寸柴油机抽水泵高压
伊藤1千瓦2KW/3/5/8KVA数码变频汽油发
伊藤3KW/5KW/6/8/9/10KVA柴油发电机
伊藤10KW/15/20/30/50/75千瓦柴油发电机
伊藤2KW/3/5/6/7/8/9KW汽油发电机
同类文章排行
- 伊藤合作客户
- 汽油发电机型号
- 伊藤合作客户
- 伊藤被授予“爱心企业”称号
- 伊藤合作客户
- 伊藤车载3KW5KW8KW悬挂式静音汽油发
- 伊藤
- 伊藤YT1000TM、YT2000TM、YT3000TM静音发
- 伊藤发电机仓库
- 伊藤生产车间