
伊藤YT1000TM、YT2000TM、YT3000TM静音发电机
YT1000TM/YT2000TM以及YT3000TM静音发电机
伊藤YT1000TM和YT2000TM以及YT3000TM静音发电机

伊藤YT1000TM和YT2000TM以及YT3000TM静音发电机


伊藤YT1000TM和YT2000TM以及YT3000TM静音发电机
机组型号 | 功率 | 电压(V)单相 | 启动方式 噪音水平 | 款式 | 尺寸 mm长宽高 | 机组重量 kg |
YT1000SM | 0.85kw-1kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 473*262*400 | 16 kg |
YT1000TM | 0.85kw-1kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 483*272*414 | 16 kg |
YT2000SM | 1.6kw--2kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 525*301*431 | 23 kg |
YT2000TM | 1.6kw--2kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 535*321*441 | 23 kg |
YT3000TM | 2.4kw-2.9kw | 220v/230v | 手启动 60-65分贝 | 封闭静音式 | 625*350*492 | 34 kg |
YT4000UME-2 | 3kw--3.2kw | 220v/230v | 电启动 60-65分贝 | 封闭静音式 | 575*430*440 | 45 kg |
YT6000UME | 5kw--5.5kw | 220v/230v | 电启动 60-65分贝 | 封闭静音式 | 860*610*760 | 85 kg |
产品编号 | YT1000TM |
频率 | 50HZ |
额定电压 | 230V |
额定功率 | 0.85KVA |
功率 | 1.05KVA |
直流输出 | 12V/8.3A |
额定电流 | 8.3A |
相数 | 单相 |
噪音水平 | (7M)54-59分贝 |
起动方式 | 手启动 |
油箱容积 | 2.9L |
净重(KG) | 16KG |
发动机型号 | 汽油动力 |
发动机形式 | 单缸四冲程 |
连续工作时间 | 3.5小时 |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
绝缘等级 | F级 |
排量 | 53.5(ml) |
燃料型号 | 汽油 |
机油容积 | 0.85L |
燃料 | 90号以上汽油 |
耗油量 | 420(g/kw.h) |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
认证 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |

伊藤YT1000TM和YT2000TM以及YT3000TM静音发电机
2kw数码变频发电机 | |
产品编号 | YT2000TM |
频率 | 50HZ |
额定电压 | 230V |
额定功率 | 1.6KVA |
功率 | 2KVA |
直流输出 | 12V/8.3A |
额定电流 | 8.3A |
相数 | 单相 |
噪音水平(7M) | 54-59分贝 |
起动方式 | 手启动 |
油箱容积 | 3.2L |
净重(KG) | 24.5 |
发动机型号 | 汽油动力EM158 |
发动机形式 | 四冲程 |
绝缘等级 | F级 |
排量 | 105.6(ml) |
燃料型号 | 90号以上汽油 |
机油容积 | 1L |
耗油量 | 450(g/kw.h) |
连续工作时间 | 3.5小时 |
尺寸(MM) | 535×321×441 |
认证 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |

机组型号 | 功率 | 电压(V)单相 | 启动方式 噪音水平 | 款式 | 尺寸 mm长宽高 | 机组重量 kg |
YT1000SM | 0.85kw-1kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 473*262*400 | 16 kg |
YT1000TM | 0.85kw-1kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 483*272*414 | 16 kg |
YT2000SM | 1.6kw--2kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 525*301*431 | 23 kg |
YT2000TM | 1.6kw--2kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 535*321*441 | 23 kg |
YT3000TM | 2.4kw-2.9kw | 220v/230v | 手启动 60-65分贝 | 封闭静音式 | 625*350*492 | 34 kg |
YT4000UME-2 | 3kw--3.2kw | 220v/230v | 电启动 60-65分贝 | 封闭静音式 | 575*430*440 | 45 kg |
YT6000UME | 5kw--5.5kw | 220v/230v | 电启动 60-65分贝 | 封闭静音式 | 860*610*760 | 85 kg |
2.4kw数码变频发电机 | |
型号: YT3000TM | 166动力 |
额定频率 | 50 |
额定电压 (V) | 230 |
额定电流(A) | 10 |
额定转速(r/min) | 3600 |
额定输出(kVA) | 2.4 |
输出(kVA) | 2.9 |
直流输出 | 12V-8.3A |
相数 | 单个 |
电流断路器 | 没有 |
结构类型 | 便携式 |
燃料容量(L) | 4.8 |
集油耗(g/kW.h) | 500 |
连续运行时间(hr) | 3.3 |
噪音水平 dB (A)/7m | 60-70 |
外形尺寸 | 625mm*350mm*492mm |
装箱尺寸 | 650mm*385mm*540mm |
净重(kg | 34 |
起动系统 | 反冲起动(手拉) |
燃料类型 | 汽车无铅汽油 |
润滑油型 | SAE10W30 |
发动机模型 | 特殊数字发生器 |
发动机型号 | 单缸 四冲程 风冷 顶置凸轮轴 汽油发动机 |
缸径冲程 | 66X50 |
位移(ml) | 171 |
压缩比 | 8.5 |
额定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP |
点火系统 | T.C.I |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
低燃油消耗(g/kW.h) | 395 |

伊藤YT1000TM和YT2000TM以及YT3000TM静音发电机
主要生产经营汽油发电机 柴油发电机 发电焊机 自吸泵 焊机 切割机等
主要市场山东 山西 河南 河北 北京 广东 福建 江苏 浙江等地
主要用途户外照明,户外应急抢修,机房应急等
机组型号 | 大功率 | 电压(V)单相 | 启动方式 噪音水平 | 款式 | 尺寸 mm长宽高 | 机组重量 |
YT1000SM | 0.85kw-1kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 473*262*400 | 16kg |
YT1000TM | 0.85kw-1kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 483*272*414 | 16 kg |
YT2000SM | 1.6kw--2kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 525*301*431 | 23 kg |
YT2000TM | 1.6kw--2kw | 220v/230v | 手启动 54-59分贝 | 封闭静音式 | 535*321*441 | 23 kg |
YT3000TM | 2.4kw-2.9kw | 220v/230v | 手启动 60-65分贝 | 封闭静音式 | 625*350*492 | 34 kg |
YT4000UME-2 | 3kw--3.2kw | 220v/230v | 电启动 60-65分贝 | 封闭静音式 | 575*430*440 | 45 kg |
YT6000UME | 5kw--5.5kw | 220v/230v | 电启动 60-65分贝 | 封闭静音式 | 860*610*760 | 85 kg |
相关资讯
- 30KW柴油发电机YT2-40KVA出库到沧州
- 伊藤YT2-40KVA静音30KW柴油发电机组出
- 伊藤动力售后服务
- 伊藤2寸柴油机高压泵YT20DPH抽水机
- 伊藤30千瓦静音柴油发电机潍柴动力
- 关于车载发电机的那些事儿
- 伊藤柴油发电电焊机YT6800EW工作时间
- 小型柴油发电机更多用途剖析
- 伊藤双电源双电压6KW柴油发电机Y
- 中仪科技公司给中铝集团配伊藤动
最新产品
伊藤2KW/3KW/5KW/6/8/10KVA柴油发电机
- 2KW 3KW 5KW 5KW 5KW新款 6KW 8KW YT2800X YT2800E YT3800X YT3800E YT6800X YT6800E YT6800E3 YT6800E-2新款 YT6800T YT6800T3 YT6800T-ATS YT680